| 球体材料 | 直径范围 | 质量等级 | 
| CERAMIC BALL SERIES陶瓷球系列产品 | ||
| Silicon Nitride(Si3N4)氮化硅 | ¢0.400MM~¢63.500MM | G5~G200(G10 in Average) | 
| Zirconia(ZrO2-Yttria)氧化锆 | ¢0.800MM~¢63.500MM | G5~G200(G10 in Average) | 
| Alumina(Al2O3->99.5%)氧化铝 | ¢1.000MM~¢120.00MM | G10~G500(G28 in Average) | 
| Silicon Carbide(SiC->99.7%)*碳化硅 | ¢1.588MM~¢15.875MM | G10~G200(G28 in Average) | 
| STEEL / ALLOY BALL SERIES 金属/合金球系列产品 | ||
| Tungsten Carbide(TC-YG6)碳化钨 | ¢0.500MM~¢63.500MM | G10~G1000(G28 in Average) | 
| Titanium Carbide(28TiC)碳化钛 | ¢1.000MM~¢31.750MM | G10~G500(G28 in Average) | 
| Stainless Steel S440C不锈钢 | ¢0.500MM~¢50.800MM | G10~G1000 | 
| Stainless Steel S304,S316,S316L不锈钢 | ¢0.500MM~¢50.800MM | G10~G1000 | 
| Chrome Steel(GCr15,52100)*轴承钢 | ¢1.000MM~¢31.750MM | G10~G1000 | 
| GLASS BALL SERIES 玻璃球系列产品 | ||
| Soda Lime(Density at 2.5)钠钙玻璃 | ¢1.500MM~¢6.350MM | G100~G500(G100 in Average) | 
| Borosilicate(Density at 2.23~2.25)高硼硅玻璃 | ¢1.500MM~¢19.050MM | G100~G500(G100 in Average) | 
| Colored Borosilicate(Density at 2.23)彩色系 | ¢1.500MM~¢19.050MM | G100~G500(G100 in Average) | 
| SPECIAL BALL SERIES 特殊材料球系列产品 | ||
| Ruby红宝石 | ¢1.000MM~¢6.350MM | G28~G100 | 
| Sapphire蓝宝石 | ¢1.000MM~¢6.350MM | G28~G100 | 
| Derlin(POM)*聚甲醛 | ¢1.588MM~¢50.800MM | GI~GIII | 
| PEEK*聚醚醚酮 | ¢1.588MM~¢50.800MM | GI~GIII | 
| PTFE*聚四氟乙烯 | ¢1.588MM~¢50.800MM | GI~GIII | 
QQ: 16865630
手机:+86-133-0626-7474
电话: +86-512-5510-2558
邮箱: info@materevo.com
地址:江苏省昆山市陆家镇华夏路2号2F厂房